Gruppe A
| Nr. | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Wenninger,Philipp | 2357 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.50 |
| 2. | Ott,Florian | 2337 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
| 3. | Willim,Michael | 2108 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 4. | Liepold,Stefan | 2148 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
| 5. | Götz,Andreas | 2073 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 6. | Planner,Jörg | 1931 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 7. | Pokorny,Klaus | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe B
| Nr. | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Bachstein,Dustin | 2037 | ** | ½ | 1 | + | ½ | 1 | + | 1 | 6.0 | 18.00 |
| 2. | Metodiev,Martin | 1974 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
| 3. | Reinholz,Benjamin | 1956 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 4. | Zeyher,Marius | 1932 | - | 0 | 1 | ** | 0 | - | + | 1 | 3.0 | 8.50 |
| 5. | Walter,Thomas | 2084 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 8.50 |
| 6. | Hetzner,Hannes | 1855 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | ** | + | ½ | 2.5 | 5.75 |
| 7. | Gloth,Gerrit | 2003 | - | 0 | - | - | 1 | - | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 8. | Zeltner,Ottmar | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 3.75 |
Gruppe C
| Nr. | Name | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Ernst,Mathias,Dr. | 1698 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
| 2. | Balhar,Michael | 1783 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
| 3. | Cordts,Elof | 1684 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
| 4. | Kiesendahl,Roland | 1816 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.50 |
| 5. | Dresel,Martin | 1640 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 6.00 |
| 6. | Margraf,Dieter | 1462 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1.0 | 3.00 |
| 7. | Zeltner,Richard | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |