Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Walter,Thomas | 2091 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 40½ |
2. | Willim,Michael | 2108 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31 |
3. | Liepold,Stefan | 2174 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 |
4. | Bachstein,Dustin | 2037 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25½ |
5. | Wallis,Frank | 1870 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 26¾ |
6. | Metodiev,Martin | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12½ |
7. | Cordts,Elof | 1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
8. | Balhar,Michael | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 2½ | 9½ |
9. | Hetzner,Matthias | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2½ | 8¼ |
10. | Hetzner,Hannes | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 2½ | 6 |
11. | Ernst,Mathias,Dr. | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 2 | 5 |
Handicap-Blitz mit 1min Zeitbonus/malus pro Wertungsklasse